Статья — Опубликовано adminus в 02/11/2010 - 10:10
в категориях:
Версия для печати
Последняя версия Adobe® Photoshop® CS5 открывает новые перспективы работы с цифровыми изображениями, сочетая в себе мощные инструменты для работы с фотографиями, превосходные возможности выделения и раскрашивания изображений, а также многие другие функции. Теперь вы можете использовать все эти возможности при работе с мобильными приложениями для дизайна.
Общие характеристики | Photoshop CS5 | Photoshop CS5 Extended |
---|---|---|
Новаторские функции, динамичный пользовательский интерфейс, позволяющие выполнять работу с еще большей эффективностью | + | + |
Удобный пользовательский интерфейс и новые возможности обратимого редактирования, включая новые палитры "Коррекция" и "Маски" | + | + |
Новейшая возможность масштабирования с учетом содержания изображения, усовершенствованная функция автоматического наложения изображений с увеличением глубины резкости, а также передовые средства редактирования и компоновки с использованием обновленных инструментов цветокоррекции | + | + |
Значительное улучшение производительности, большая степень гибкости, возможность эффективно использовать современные графические процессоры | + | + |
Новейшие возможности компоновки и редактирования 3D изображений, а также усовершенствованные инструменты работы с видео. | + | |
Мощный анализ изображений с усовершенствованными вычислительными и измерительными инструментами, а также поддержкой изображений DICOM и процедур обработки MATLAB | + |
Если вы не знаете, где купить программу фотошоп, то можно посоветовать один из интернет-магазинов на Украине - SoftKey.
Новые и усовершенствованные функции | Photoshop CS5 | Photoshop CS5 Extended | ||
---|---|---|---|---|
Мощные инструменты редактирования | ||||
Палитра "Коррекция" для быстрой и обратимой коррекции изображения | + | + | ||
Палитра "Маски" для создания масок с растушевкой, контролем плотности, возможностью редактирования | + | + | ||
Масштабирование с учетом содержания изображения | + | + | ||
Автоматическое наложение изображений | + | + | ||
Автовыравнивание слоев | + | + | ||
Обзор на 360 градусов | + | + | ||
Увеличение глубины резкости | + | + | ||
Улучшенная обработка изображений в формате RAW | + | + | ||
Усовершенствованные средства ретуширования | + | + | ||
Новый инструмент «Микс-кисть», который позволяет смешивать цвета прямо на холсте, настроек различных параметров кистей для выполнения мазков с имитацией реальной текстуры |
+ | + | ||
Заливка с учетом содержания изображения | + | + | ||
Простое выделение сложных областей | + | + | ||
Марионеточная деформация | + | + | ||
Создание 3D-форм с помощью Adobe Repousse | + | |||
Улучшенное создание реалистичных 3D-объектов и широкий выбор материалов | + | |||
Более высокий уровень производительности | ||||
Более плавные прокрутка и масштабирование и быстрый поворот холста | + | + | ||
Ведущие в отрасли средства коррекции цвета с усовершенствованными инструментами цветокоррекции "Осветлитель", "Затемнитель" и "Губка" | + | + | ||
Эффективное управление файлами с помощью нового приложения Adobe Bridge CS5 | + | + | ||
Улучшенная интеграция с Adobe Photoshop Lightroom | + | + | ||
Adobe Kuler для создания гармоничных цветовых схем и размещения их для совместного использования | + | + | ||
Каскадное расположение документов и режим отображения нескольких документов | + | + | ||
Усовершенствованные возможности печати | + | + | ||
Улучшение производительности при обработке крупных изображений (требуется компьютер с аппаратной поддержкой 64-разрядной версии Windows для использования дополнительного объема ОЗУ) |
+ | + | ||
Поддержка технологии Multi-Touch на портативных компьютерах Mac (требуется компьютер MacBook Pro или MacBook Air под управлением Mac OS X Leopard для поддержки технологии Multi-Touch) | + | + | ||
Помощь сообщества Adobe | + | + | ||
Новейшие возможности работы с трехмерными объектами, подвижной графикой и улучшенные возможности анализа изображений | ||||
Рисование непосредственно на трехмерных объектах | + | |||
Быстрое преобразование двухмерных объектов в трехмерные | + | |||
Возможность редактирования таких параметров трехмерных объектов, как экспозиция, материалы, сетки, освещение | + | |||
Получение конечного продукта высокого качества благодаря новому механизму рендеринга с трассировкой лучей | + | |||
Объединение трехмерных и двухмерных изображений | + | |||
Трехмерная анимация | + | |||
Поддержка трехмерного видео | + | |||
Новый высокопроизводитльный немодальный механизм обработки трехмерных объектов | + | |||
Визуализация объемных объектов | + | |||
Быстрый вызов нажатием одной клавиши для редактирования анимационной графики | + | |||
Прослушивание и экспорт аудиодорожек и комментариев к кадрам | + | |||
Извлечение количественных данных | + | |||
Усовершенствованный инструмент "Счетчик" | + |
Категории этой статьи
Комментарии
Я купил фотошоп и я в шоке, товарищи! Это - пиздец, я ничего не понимаю в редакторе!
4-й год стоит на компе Photoshop CS5, а кроме как, вырезать картинку и сделать заливку с учётом содержимого, ничего не могу! Функционал программы вгоняет меня в ступор.. Какие там слои, уровни, растры....
Поддержу оратора Дэ Билла - ЭТО ПИЗДЕЦ, ТОВАРИЩИ!!!